专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1094%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515-517期 | 小 | 0515期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0479期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。